Ürün özellikleri Elektriksel yapı PNP/NPN Çıkış fonksiyonu normalde açık Algılama mesafesi [mm] 22 Gövde Diş yapısı Boyutlar [mm] M30 x 1,5 / L = 81 Uygulama Sistem Arttırılmış algılama mesafesi Uygulama Mobil ve zorlu uygulamalar
Ürün özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektriksel yapı | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||
Çıkış fonksiyonu | normalde açık | ||||||||||||||||||||||||||
Algılama mesafesi [mm] | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
Gövde | Diş yapısı | ||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 | ||||||||||||||||||||||||||
Uygulama | |||||||||||||||||||||||||||
Sistem | Arttırılmış algılama mesafesi | ||||||||||||||||||||||||||
Uygulama | Mobil ve zorlu uygulamalarda kullanım | ||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC | ||||||||||||||||||||||||||
Akım tüketimi [mA] | < 10; (sadece 3 telli çalıştırmada) | ||||||||||||||||||||||||||
Koruma sınıfı | II | ||||||||||||||||||||||||||
Ters polarite koruması | evet | ||||||||||||||||||||||||||
Çıkışlar | |||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel yapı | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||
Çıkış fonksiyonu | normalde açık | ||||||||||||||||||||||||||
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Minimum yük akımı [mA] | 2; (sadece 2 uçlu çalışmada) | ||||||||||||||||||||||||||
Maks. kaçak akım [mA] | 0,5; (sadece 2 uçlu çalışmada) | ||||||||||||||||||||||||||
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Kısa devre koruması | evet | ||||||||||||||||||||||||||
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama | ||||||||||||||||||||||||||
Aşırı yük koruması | evet | ||||||||||||||||||||||||||
İzleme aralığı | |||||||||||||||||||||||||||
Algılama mesafesi [mm] | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 22 ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||
Çalışma aralığı [mm] | 0...17,82 | ||||||||||||||||||||||||||
Arttırılmış algılama mesafesi | evet | ||||||||||||||||||||||||||
Doğruluk / sapma | |||||||||||||||||||||||||||
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,45 / Bakır: 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Histerezis [Sr nin % si] | 1...20 | ||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 | ||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Koşulları | |||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP 67; IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||
Testler / Onaylar | |||||||||||||||||||||||||||
EMC |
|