Phoenix Contact TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5-2907160 Kesintisiz güç kaynağı - TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5 2907160 TRIO UPS - Entegre güç kaynaklı UPS kurşun AGM güç depolama için 1,2 Ah - 12 Ah, USB (Modbus/RTU), DIN ray montajı , Push-in bağlantı, giriş: 1 fazlı, çıkış: 24 V DC / 5 A Ürün Ayrıntıları
Phoenix Contact TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5-2907160
2907160
TRIO UPS - Entegre güç kaynaklı UPS kurşun AGM güç depolama için 1,2 Ah - 12 Ah, USB (Modbus/RTU), DIN ray montajı , Push-in bağlantı, giriş: 1 fazlı, çıkış: 24 V DC / 5 A
Ürün Tanımı
TRIO kesintisiz güç kaynakları, DC yükleri güvenli şekilde besler ve yer tasarrufu sağlar. Başlatma için bir şebeke girişine ihtiyaç duyulmaz. Bağlı endüstriyel PC'ler entegre USB arayüzü üzerinden kolayca kapatılabilir.
Teknik Bilgiler
Giriş verileri
Giriş gerilim aralığı | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Besleme geriliminin tipi | AC |
Kalkış akımı | < 16 A |
Kapama akımı integrali (I2t) | < 0,43 A2s |
Frekans aralığı (fN) | 50 Hz ... 60 Hz (±10 %) |
Şebeke tamponlama süresi | ≥ 15 ms (120 V AC) |
Çekme süresi | tip. 60 ms |
Tipik akım tüketimi | 3,3 A (100 V AC) |
Sinyal Bat.-Start | |
Bağlantı etiketlemesi | 3.6 |
Sinyal tanımı | Bat.-Start |
Düşük sinyal | SGnd'a < 2,7 kΩ şekilde bağlantı |
Yüksek sinyal | Açık (Batarya Başlatma ile SGnd arasında > 200 kΩ) |
Sinyal Remote | |
Bağlantı etiketlemesi | 3.5 |
Sinyal tanımı | Remote |
Düşük sinyal | SGnd'a < 2,7 kΩ şekilde bağlantı |
Yüksek sinyal | Açık (akü. başlatma ile SGnd arasında > 35 kΩ) |
Çıkış verileri
Verimlilik | tip. 85 % (120 V AC) |
tip. 87 % (230 V AC) | |
tip. 96 % (Akü çalışması) | |
Zayıflama | > 60 °C (2.5%/K of POut nom.) |
Tepe faktörü | 2,7 (120 V AC) |
3,2 (230 V AC) | |
Anahtarlama süresi | < 75 ms |
Paralel UPS bağlantı | evet, diyot modülü dekuple olarak |
Seri UPS bağlantı | hayır |
Paralel olarak güç depolama cihazı bağlantısı | evet |
Geri besleme gerilimi dayanımı | ≤ 35 V DC |
Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) | < 30 V DC |
Residüel dalgalanma | < 20 mV |
Kontrol sapması | < 0,75 % (yükteki değişim, statik 10 % ... 90 %) |
< 1,25 % (Dinamik yük değişimi %10 ... % 90, 10 Hz) | |
< 0,1 % (giriş gerilimindeki değişim ±10 %) | |
Yükselme zamanı | < 15 ms |
İzin verilen sigorta | B10 |
Şebekeden çalıştırma | |
Çıkış gerilimi | 24 V DC |
Çıkış gerilim aralığı | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V sabit kapasite) |
Kapandığında çıkış akımı | 5 A |
Dinamik Boost (IDyn.Boost) | 7,5 A |
Çıkış gücü POUT (UN, IOUT = IN) | 120 W |
Maksimum yüksüz güç kaybı | < 3 W (230 V AC) |
Nominal yükte maks. güç kaybı | < 19 W (230 V AC) |
Aküden çalıştırma | |
Çıkış gerilimi | UBAT -0,1 V DC |
Çıkış gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC |
Kapandığında çıkış akımı | 5 A |
Dinamik Boost (IDyn.Boost) | 7,5 A |
Sinyal Alarm | |
Bağlantı etiketlemesi | 3.2 |
Sinyal tanımı | Alarm |
Sinyal tipi | Kırmızı LED |
Anahtarlama çıkışı | Transistör çıkışı, aktif |
Çıkış gerilimi | 24 V DC |
Sürekli yük akımı | 20 mA |
LED durum göstergesi | kırmızı |
Sinyal Akü modu | |
Bağlantı etiketlemesi | 3.3 |
Sinyal tanımı | Akü modu |
Sinyal tipi | Sarı LED |
Anahtarlama çıkışı | Transistör çıkışı, aktif |
Çıkış gerilimi | 24 V DC |
Sürekli yük akımı | 20 mA |
LED durum göstergesi | sarı |
Sinyal DC OK | |
Bağlantı etiketlemesi | 3.1 |
Sinyal tanımı | DC OK |
Sinyal tipi | Yeşil LED |
Anahtarlama çıkışı | Transistör çıkışı, aktif |
Çıkış gerilimi | 24 V DC |
Sürekli yük akımı | 20 mA |
LED durum göstergesi | yeşil |
Sinyal Ready | |
Bağlantı etiketlemesi | 3.4 |
Sinyal tanımı | Ready |
Anahtarlama çıkışı | Transistör çıkışı, aktif |
Çıkış gerilimi | 24 V DC |
Sürekli yük akımı | 20 mA |
Sinyal beslemesi 24 V DC, 20 mA, SGnd | |
Bağlantı etiketlemesi | 3.7 |
Enerji depolama
Nominal gerilim UN | 24 V DC |
Şarj sonu | maks. 30 V DC |
Nominal kapasite (ilave şarj aleti olmadan) | 1,2 Ah ... 12 Ah |
Akü teknolojisi | VRLA-AGM |
Şarj karakteristik eğrisi | IU0U |
Bağlantı verisi
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
çok telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
plastik kılıfsız yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
plastik kılıflı yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
tek telli (AWG) | 24 ... 12 |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
çok telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
plastik kılıfsız yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
plastik kılıflı yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
tek telli (AWG) | 24 ... 12 |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
çok telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
plastik kılıfsız yüksüklü çok telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
plastik kılıflı yüksüklü çok telli | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
tek telli (AWG) | 24 ... 16 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
tek telli | 0,2 mm² ... 10 mm² |
çok telli | 0,2 mm² ... 6 mm² |
plastik kılıfsız yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 6 mm² |
plastik kılıflı yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 4 mm² |
tek telli (AWG) | 24 ... 8 |
Kablo soyma uzunluğu | 15 mm |
Arabirimler
Arabirim | USB (Modbus/RTU) |
Arabirim sayısı | 1 |
Bağlantı yöntemi | MINI-USB Tip B |
Kilitleme | Vida |
Elektriksel özellikler
Faz sayısı | 1,00 |
İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 3 kV AC (tip testi) |
1,5 kV AC (Rutin test) | |
İzolasyon gerilim çıkışı / PE | 500 V AC (tip testi) |
500 V AC (Rutin test) | |
İzolasyon gerilim girişi / PE | 1,5 kV AC (tip testi) |
1,5 kV AC (Rutin test) |
Ürün özellikleri
Ürün tipi | Kesintisiz güç kaynağı |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1395470 h (230 V AC, için 25 °C) |
> 825726 h (230 V AC, için 40 °C) | |
> 388314 h (230 V AC, için 60 °C) | |
İzolasyon karakteristikleri | |
Koruma sınıfı | I |
Kirlilik sınıfı | 2 |
İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
Akım | 5 A |
Sıcaklık | 40 °C |
Ek metin | 230 V AC |
Ölçüler
Genişlik | 60 mm |
Yükseklik | 130 mm |
Derinlik | 115 mm |
Montaj ölçüleri | |
Montaj mesafesi sağ/sol | 0 mm / 0 mm |
Montaj mesafesi üst/alt | 50 mm / 50 mm |
Alternatif montaj | |
Genişlik | 115 mm |
Yükseklik | 130 mm |
Derinlik | 60 mm |
Aksesuarlar
Tümü──────────Güç depolamaData kablosuMontaj adaptörü
Güç depolamaUPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - 1274520
Güç depolamaUPS-BAT/PB/24DC/4AH - 1274117
Güç depolamaUPS-BAT/PB/24DC/7AH - 1274118
Güç depolamaUPS-BAT/PB/24DC/12AH - 1274119
Güç depolamaUPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - 2320416
Data kablosuMINI-SCREW-USB-DATACABLE - 2908217
Montaj adaptörüUWA 130 - 2901664
Montaj adaptörüUWA 182/52 - 2938235