SİEMENS 3RW4076-6BB44-250KW 432A SIRIUS SOFTSTARTER Ürün Ürün Kodu 3RW4076-6BB44 Ürün Açıklaması SIRIUS soft starter S12 432 A, 250 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5076-6AB14<< &U
SİEMENS 3RW4076-6BB44-250KW 432A SIRIUS SOFTSTARTER
Ürün | ||||
Ürün Kodu | 3RW4076-6BB44 | |||
Ürün Açıklaması | SIRIUS soft starter S12 432 A, 250 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5076-6AB14<< | |||
Ürün Ailesi | 3RW40 soft starters | |||
Ürün Ömrü (PLM) | PM400:Aktif Satıştan Kalkacak Ürün | |||
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi | 01.10.2019 | |||
Notlar |
Yeni ürün uyarısı Nachfolger ist SIRIUS 3RW5, Präferierte Nachfolgertype ist >>3RW5076-6AB14<< Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz. |
|||
Fiyat Bilgileri | ||||
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 42G | |||
Liste Fiyatı | Price On Request | |||
Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | |||
Metal Faktör | LAO----- | |||
Teslimat Bilgileri | ||||
İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : N | |||
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 50 Gün(ler) | |||
Net Ağırlık (Kg) | 8,808 Kg | |||
Paketleme Boyutları | 321,00 x 341,00 x 221,00 | |||
Paket Boyutu Ölçü Birimi | MM | |||
Miktar Birim | 1 Adet | |||
Paket Miktarı | 1 | |||
Ek Ürün Bilgileri | ||||
EAN | 4011209612211 | |||
UPC | 754554923383 | |||
Emtia Kodu (GTİP) | 85371098 | |||
LKZ_FDB/ Katalog Kodu | CC-IC10 | |||
Ürün Grubu | 3727 | |||
Group Code | R711 | |||
Menşei Ülke | Çek Cumhuriyeti | |||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.05.2012 | |||
Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | |||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||
Sınıflandırmalar |